Seleksi Mahasiswa Mandiri Ganjil 2026/2027
Anda dapat melihat detail penerimaan yang telah Anda daftar.
Jadwal Kegiatan
| 1 | Pemilihan Jumlah Program Studi | 04 Jul 2026 00:0012 Jul 2026 23:59 |
| 2 | Pembayaran | 04 Jul 2026 00:0012 Jul 2026 23:59 |
| 3 | Pemilihan Jurusan Sekolah | 04 Jul 2026 00:0012 Jul 2026 23:59 |
| 4 | Pengisian Biodata dan Berkas | 04 Jul 2026 00:0012 Jul 2026 23:59 |
| 5 | Pemilihan Program Studi | 04 Jul 2026 00:0012 Jul 2026 23:59 |
| 6 | Ujian | 14 Jul 2026 00:0014 Jul 2026 23:59 Tanggal Pengumuman: 22 Jul 2026 16:00 |
| 7 | Pengumuman | 18 Jul 2026 |
Persyaratan
Persyaratan Seleksi Mahasiswa Mandiri (SMM) adalah sebagai berikut :
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Siswa SMA/SMK/MA atau yang sederajat pada kelas terakhir tahun 2026, atau Peserta didik Paket C tahun 2026 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2026). Siswa yang belum mempunyai ijazah harus membawa surat keterangan siswa kelas 12 sekurang-kurangnya disertai dengan:
- Identitas, meliputi nama, kelas, NISN dan NPSN;
- Pas foto terbaru (berwarna):
- Tanda tangan Kepala Sekolah/Madrasah; dan
- Stempel/cap sekolah di atas foto siswa.
- Siswa lulusan SMA/SMK/MA atau yang sederajat tahun 2024 dan 2025 atau Lulusan Paket C tahun 2024 dan 2025 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2026)
- Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan.
Daya Tampung dan Biaya
| 1 | S-1 - Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran | 8 | Mandiri |
|
|
| 2 | S-1 - Teknik Sipil Fakultas Teknik | 11 | Mandiri |
|
|
| 3 | S-1 - Teknik Mesin Fakultas Teknik | 9 | Mandiri |
|
|
| 4 | S-1 - Teknik Elektro Fakultas Teknik | 3 | Mandiri |
|
|
| 5 | S-1 - Teknik Industri Fakultas Teknik | 8 | Mandiri |
|
|
| 6 | S-1 - Teknik Kimia Fakultas Teknik | 7 | Mandiri |
|
|
| 7 | S-1 - Pendidikan Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi | 12 | Mandiri |
|
|
| 8 | S-1 - Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 17 | Mandiri |
|
|
| 9 | S-1 - Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 12 | Mandiri |
|
|
| 10 | S-1 - Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi | 11 | Mandiri |
|
|
66
TotalBiaya Pendaftaran
| 1 | 3, Min. 1 Pilihan Prodi D-3 / D-4 | Rp. 700.000 |
| 2 | 4, Min. 1 Pilihan Prodi D-3 / D-4 | Rp. 800.000 |
Template Dokumen
Belum ada data yang tersedia untuk saat ini
Helpdesk
Nama : Helpdesk Pendaftaran
WA : 082273221988
Email : puml@usu.ac.id
Artikel Lainnya
Belum ada data yang tersedia untuk saat ini